Arthur's Math Carnival
Arthur's Math Carnival
Разработчик | ImageBuilder Software, Inc. |
Издатель | Microsoft Corporation, Wanderful Inc., Jordan Freeman Group LLC |
Первый релиз | на PC (Windows) |
Платформа | Windows |
Жанр | Образовательная |
Геймплей | Мини-игры |
Сеттинг | Фэнтези |
Перспектива | От 3-го лица |
Камера | Фиксированная камера |
Тип издания | Базовая игра |
Управление | Наведение и выбор |
Обучение | Математика / Логика |
Выдели её мышкой и нажми Ctrl + F1!
- Описание
- Оценки (0)
Отзывов нет